Especificaciones del producto de bicicleta eléctrica Magicycle Ocelot Pro Long Range Step-Thru Fat Tire
Mediciones
A. Longitud total | 69.92" |
B. Altura del manillar | 42,52" |
C Distancia entre ejes | 46,46" |
D. Longitud de la vaina de la cadena | 12,99" |
E. Diámetro de la rueda | 21,65" |
H. Altura máxima del asiento al suelo | 35.83" |
I. Altura mínima del asiento al suelo | 29.71" |
J. Longitud máxima del asiento al pedal | 35,04" |
K. Longitud mínima del asiento al pedal | 27,56" |
Altura de la parte superior izquierda |
15,35" |
Peso | 73 libras |
Tamaño del cuadro/Tubo del sillín | 20" |
Altura recomendada | 4'10" - 6'2" |
Actuación
Máxima velocidad | 28 mph |
Capacidad de carga máxima | 350 libras |
Rango | 60 - 80 millas |
Tiempo de carga | 4 - 7 horas |
Componentes
Marco | 6061 aleación de aluminio |
Tenedor frontal | Horquilla de suspensión con bloqueo hidráulico de aleación de aluminio |
Motor | Motorreductor sin escobillas de 750W |
Acelerador | Acelerador de medio giro con asistencia de pedal de 7 niveles |
Batería | Batería de litio LG 52V 20Ah (1040Wh) |
Mostrar | Pantalla LCD a color con carga USB |
Engranajes | Sistema de cambio de marchas Shimano de 7 velocidades |
platos y bielas | 48T, aleación forjada de 170 mm, protector de bash de doble cara |
Nivel de asistencia de pedal | Asistencia de pedal de 0-7 niveles |
Llantas | Llantas gruesas Kenda de 20" x 4.0" |
Frenos | Frenos de disco hidráulicos de 180 mm |
Las palancas de freno | Palancas de agarre cómodo de aleación de aluminio con interruptor de corte del motor |
Cadena | Cadena KMC |
Pedales | Pedal de aleación Wellgo con reflectores |
Asiento/sillín |
|
Tija de sillín/pedales/vástago | MA-400 SSABK |
Faro y cuerno | Luces delanteras y de freno integradas |
Guardabarros | Cobertura completa |