Magicycle Jag Folding Step-Over Fat Tire Bicicleta eléctrica Especificaciones del producto

Mediciones
A. Longitud total | 70.50" |
B. Altura del manillar | 45.30 |
C Distancia entre ejes | 47,64" |
D. Longitud de la vaina de la cadena | 20.47" |
E. Diámetro de la rueda | 22,83" |
H. Altura máxima del asiento al suelo | 39.37" |
I. Altura mínima del asiento al suelo | 32,28" |
J. Longitud máxima del asiento al pedal | 37,40" |
K. Longitud mínima del asiento al pedal | 30,31" |
Altura de la parte superior izquierda | 15,75" |
Altura del marco | 18" |
Peso | 72 libras |
Altura recomendada | 4'10" - 6'2" |
Actuación
Máxima velocidad | 20 mph |
Capacidad de carga máxima | 350 libras |
Rango | 30 - 55 millas |
Tiempo de carga | 3 - 4 horas |
Componentes
Marco | 6061 aleación de aluminio |
Tenedor frontal | Suspensión de bloqueo mecánico de aleación de aluminio |
Motor | Motor de cubo de engranajes de 600W |
Acelerador | Acelerador y pedaleo asistido |
Batería | Batería de litio de 52V 15Ah (780Wh) |
Mostrar | Luz de fondo con carga USB |
Engranajes | Sistema de cambio de marchas Shimano de 7 velocidades |
platos y bielas | 48T, aleación forjada de 170 mm, protector de bash de doble cara |
Nivel de asistencia de pedal | Pedaleo asistido de 0-7 niveles con sensor de cadencia de 12 imanes |
Llantas | Llantas gruesas Kenda de 20" x 4.0" |
Frenos | Frenos de disco hidráulicos de 180 mm |
Cadena |
|
pedales | Pedal de aleación Wellgo con reflectores |
Faro | Luz delantera LED de 6V |
Guardabarros | Cobertura completa (delantera y trasera) |