Magicycle Cruiser Pro Step-Over Electric Mountain Bike Especificaciones del producto

Mediciones
A. Longitud total | 74,02" |
B. Altura del manillar | 44.88" |
C Distancia entre ejes | 46,06" |
D. Longitud de la vaina de la cadena | 19,29" |
E. Diámetro de la rueda | 28.74" |
F. Longitud del tubo de mano | 5,91" |
G. Longitud del manillar | 27,95" |
H. Altura máxima del asiento al suelo | 39.76" |
I. Altura mínima del asiento al suelo | 33.86" |
J. Longitud máxima del asiento al pedal | 35,43" |
K. Longitud mínima del asiento al pedal | 28.35" |
Altura de la parte superior izquierda |
32,68" |
Peso | 76 libras |
Tamaño del cuadro/Tubo del sillín | 18" |
Altura recomendada | 5'5" - 6'5" |
Actuación
Máxima velocidad | 28 mph |
Capacidad de carga máxima | 350 libras |
Rango | 60 - 80 millas |
Tiempo de carga | 4 - 7 horas |
Componentes
Marco | 6061 aleación de aluminio |
Tenedor frontal | Horquilla de suspensión con bloqueo hidráulico de aleación de aluminio |
Motor | Motorreductor sin escobillas 750W/1000W |
Acelerador | Acelerador de medio giro con asistencia de pedal de 7 niveles |
Batería | Batería de litio LG 52V 20Ah (1040Wh) |
Mostrar | Pantalla LCD a color con carga USB |
Engranajes | Sistema de cambio de marchas Shimano de 7 velocidades |
platos y bielas | 42T, aleación forjada de 170 mm, protector de bash de doble cara |
Nivel de asistencia de pedal | Asistencia de pedal de 0-7 niveles |
Llantas | Neumáticos anchos Kenda de 26" x 4.0" |
Frenos | Frenos de disco hidráulicos Tektro de 180 mm |
Las palancas de freno | Palancas de agarre cómodo de aleación de aluminio con interruptor de corte del motor |
Cadena | Cadena KMC |
pedales |
|
Asiento/sillín | Cojín supersuave. |
Tija de sillín/pedales/vástago | MA-400 SSABK |
Faro y cuerno | Luces delanteras y de freno integradas |
Guardabarros | Cobertura completa |